Obec Česká Bříza
Česká Bříza č.p. 160
330 11 Třemošná
vítr | východní, 2.8 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 42 % |
odpoledne | jasno 27 °C | |
večer | skoro jasno 24 °C | |
noc | oblačno 17 °C |
vítr | jihozápadní, 2.45 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 0.26 mm |
vítr | západní, 4.56 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 13.44 mm |
vítr | západní, 5.62 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.22 mm |
Informace z našeho webu na vašich chytrých telefonech. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.